TLCA: 0:0
TL O/U: 2 1/2
Key Tip: Suwon Bluewings thắng theo châu Á 7/10 trận sân nhà vừa qua.
Sau trận lượt đi diễn ra hôm 3/10, Kashima Antlers là đội bóng nắm giữ thế chủ động nhờ giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Song, do AFC Champions League cũng áp dụng luật bàn thắng sân khách giống như các Cúp châu Âu, nên chỉ cần thua tối thiểu vào chiều nay, đại diện của Nhật Bản sẽ bị đá văng trước ngưỡng cửa trận chung kết.
Các CĐV Kashima Antlers có lý do để lo lắng cho đội nhà, khi phong độ gần đây của thầy trò Go Oiwa không thực sự tốt, nếu không muốn nói là trên đà đi xuống. Sau khi đánh bại Suwon Bluewings ở lượt đi, Kashima Antlers đã trải qua 4 trận liền không thắng, với hòa 2, thua 2, mới nhất là thất bại 1-3 trước Urawa Reds tại J-League 1.
Thành tích sân khách của Kashima Antlers tại Cúp châu lục cũng không mấy khả quan. 2 trận vừa qua, thầy trò Go Oiwa bất khả thắng, khi hòa Shanghai Shenhua 2-2 và thua Shanghai SIPG 1-2. Xét về thành tích theo TLCA, Kashima Antlers thắng vỏn vẹn 4/16 trận gần đây, tương đương 25%. Đặc biệt, Kashima Antlers đều không ca khúc khải hoàn trong 3 trận được định giá chênh lệch 0:0.
Trái với Kashima Antlers, đội bóng Hàn Quốc có thành tích theo TLCA khá tốt trên sân nhà, thể hiện qua việc mang lại niềm vui cho giới đầu tư 7/10 trận gần đây. Đăc biệt, lần gần nhất tiếp khách với mức chênh lệch 0:0, Suwon Bluewings đã thắng cách biệt 2 bàn (2-0 Pohang Steelers). Ngoài ra, trong quá khứ (2009), Suwon Bluewings từng một lần đả bại Kashima Antlers trên sân nhà (4-1). Nên chọn Suwon Bluewings.
>>> Xem thêm:
Chuyên gia nhận định: Suwon -0
Dự đoán tỷ số: 1-0
Kết quả đối đầu Suwon Samsung Bluewings vs Kashima Antlers
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
03/10/18 | Kashima Antlers | Suwon Samsung Bluewings | 1 – 2 | |
17/04/18 | Kashima Antlers | Suwon Samsung Bluewings | 0 – 1 | |
21/02/18 | Suwon Samsung Bluewings | Kashima Antlers | 0 – 1 | |
19/04/11 | Kashima Antlers | Suwon Samsung Bluewings | 0 – 0 | |
06/04/11 | Suwon Samsung Bluewings | Kashima Antlers | 0 – 0 | |
05/05/09 | Kashima Antlers | Suwon Samsung Bluewings | 2 – 0 | |
11/03/09 | Suwon Samsung Bluewings | Kashima Antlers | 2 – 0 |
Phong độ Suwon Samsung Bluewings gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
20/10/18 | Suwon Samsung Bluewings | Pohang Steelers | 0 – 0 | |
17/10/18 | Suwon Samsung Bluewings | Jeju United | 1 – 0 | |
90min [1-1], 120min [2-2], Penalty [2-1], Suwon Samsung Bluewings thắng | ||||
07/10/18 | Sangju Sangmu Phoenix | Suwon Samsung Bluewings | 1 – 0 | |
03/10/18 | Kashima Antlers | Suwon Samsung Bluewings | 1 – 2 | |
29/09/18 | Suwon Samsung Bluewings | Ulsan Hyundai Horang-i | 0 – 1 | |
26/09/18 | Gangwon | Suwon Samsung Bluewings | 0 – 0 | |
23/09/18 | Suwon Samsung Bluewings | Jeonbuk Hyundai Motors1 | 0 – 0 | |
90min [0-3], 120min [0-3], | ||||
15/09/18 | Incheon United | Suwon Samsung Bluewings | 0 – 0 | |
08/09/18 | Jeju United | Suwon Samsung Bluewings | 0 – 0 | |
02/09/18 | Daegu | Suwon Samsung Bluewings | 3 – 1 |
Phong độ Suwon Samsung Bluewings gần đây (chỉ trên sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
20/10/18 | Suwon Samsung Bluewings | Pohang Steelers | 0 – 0 | |
17/10/18 | Suwon Samsung Bluewings | Jeju United | 1 – 0 | |
90min [1-1], 120min [2-2], Penalty [2-1], Suwon Samsung Bluewings thắng | ||||
29/09/18 | Suwon Samsung Bluewings | Ulsan Hyundai Horang-i | 0 – 1 | |
23/09/18 | Suwon Samsung Bluewings | Jeonbuk Hyundai Motors1 | 0 – 0 | |
90min [0-3], 120min [0-3], | ||||
25/08/18 | Suwon Samsung Bluewings | Gyeongnam | 0 – 0 | |
15/08/18 | Suwon Samsung Bluewings | Seoul | 1 – 0 | |
29/07/18 | Suwon Samsung Bluewings | Gangwon | 1 – 0 | |
25/07/18 | Suwon Samsung Bluewings | Gimpo Fc1 | 3 – 0 | |
18/07/18 | Suwon Samsung Bluewings | Incheon United | 2 – 0 | |
14/07/18 | Suwon Samsung Bluewings | Jeonbuk Hyundai Motors | 0 – 1 |
Phong độ Kashima Antlers gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
20/10/18 | Urawa Red Diamonds | Kashima Antlers | 0 – 1 | |
14/10/18 | Yokohama F Marinos | Kashima Antlers | 2 – 0 | |
10/10/18 | Kashima Antlers | Yokohama F Marinos | 0 – 0 | |
07/10/18 | Kashima Antlers | Kawasaki Frontale1 | 0 – 0 | |
03/10/18 | Kashima Antlers | Suwon Samsung Bluewings | 1 – 2 | |
29/09/18 | Vissel Kobe | Kashima Antlers | 0 – 2 | |
26/09/18 | Kashima Antlers | Sanfrecce Hiroshima | 0 – 0 | |
90min [0-0], 120min [2-0], Kashima Antlers thắng | ||||
23/09/18 | Consadole Sapporo | Kashima Antlers | 0 – 1 | |
18/09/18 | Tianjin Quanjian | Kashima Antlers | 0 – 2 | |
14/09/18 | Kashima Antlers | Shonan Bellmare | 0 – 0 |
Phong độ Kashima Antlers gần đây (chỉ trên sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
20/10/18 | Urawa Red Diamonds | Kashima Antlers | 0 – 1 | |
14/10/18 | Yokohama F Marinos | Kashima Antlers | 2 – 0 | |
29/09/18 | Vissel Kobe | Kashima Antlers | 0 – 2 | |
23/09/18 | Consadole Sapporo | Kashima Antlers | 0 – 1 | |
18/09/18 | Tianjin Quanjian | Kashima Antlers | 0 – 2 | |
09/09/18 | Kawasaki Frontale | Kashima Antlers | 0 – 2 | |
01/09/18 | Sanfrecce Hiroshima | Kashima Antlers | 2 – 1 | |
15/08/18 | V-Varen Nagasaki | Kashima Antlers | 1 – 2 | |
11/08/18 | Nagoya Grampus Eight | Kashima Antlers | 1 – 0 | |
28/07/18 | Gamba Osaka | Kashima Antlers | 0 – 1 |
Thời gian | Vòng | FT | ||
23/10 22:00 | Persepolis | ?-? | Al-Sadd | |
24/10 17:00 | Suwon Samsung Bluewings | ?-? | Kashima Antlers |
Kèo bóng đá Cúp C1 Châu Á trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
23/10 22:00 |
Persepolis Al-Sadd Hòa |
0 | 1.00 0.90 |
2.5 u |
0.98 0.90 |
2.74 2.59 3.35 |
24/10 17:00 |
Suwon Samsung Bluewings Kashima Antlers Hòa |
0 | 1.00 0.90 |
2.5 u |
0.92 0.96 |
2.69 2.55 3.50 |